Акция

Цены на вывоз мусора в Московской области, на мобильные туалетные кабины, на установки глубокой биологической очистки сточных вод ЮБАС

Цены на вывоз мусора в Московской области

Контейнер Стоимость
27 м³ от 9 500 руб.
8 м³ от 2 800 руб.
0,75 м³ от 150 руб.

АКЦИЯ!!!

При заключении договора с 01мая 2012г по 01 июня 2012г. на вывоз ТБО  контейнерами V=0,75 м3, стоимость вывоза одного контейнера до конца 2012 года составит 250 рублей.

Более подробно о ценах на вывоз мусора по тел. (495) 970-39-40

Стоимость мобильных туалетных кабин

Количество
МТК
Стоимость с учетом НДС 18%
«Евростандарт» «Эконом +»
1 19 300 руб. 15 400 руб.
2 - 5 18 500 руб. 14 300 руб.
6 - 10 16 900 руб. 13 700 руб.
11 - 30 15 100 руб. 13 400 руб.
> 30 Специальная цена

Установки глубокой биологической очистки сточных вод «ЕВРОБИОН», модельного ряда 2010 года


Модель Производительность Залповый сброс Габаритные размеры Д х Ш х В Розничная стоимость
ЕВРОБИОН-210 (h=1,86m)сам. 400 л/сут. 130 л. 1140х650х1960 56 770
ЕВРОБИОН-310 (h=2,36m)сам. 600 л/сут. 200 л. 1140х650х2480 64 554
ЕВРОБИОН-410R (h=1,86m)сам. 800 л/сут. 250 л. Ø=1000; h=1960 67 900
ЕВРОБИОН-410R (h=1,86m)прин. 800 л/сут. 180 л. Ø=1000; h=1960 71 900
ЕВРОБИОН-510R (h=2,36m)сам. 900 л/сут. 390 л. Ø=1000; h=2480 70 490
ЕВРОБИОН-510R (h=2,36m)прин. 900 л/сут. 320 л. Ø=1000; h=2480 74 490
ЕВРОБИОН-510R (h=2,50m)сам. 900 л/сут. 390 л. Ø=1000; h=2650 76 320
ЕВРОБИОН-510R (h=2,50m)прин. 900 л/сут. 320 л. Ø=1000; h=2650 80 320
ЕВРОБИОН-610 (h=2,50m)сам. 1200 л/сут. 450 л. 1040х1140х2650 80 135
ЕВРОБИОН-610 (h=2,50m)прин. 1200 л/сут. 380 л. 1040х1140х2650 84 135
ЕВРОБИОН-810R (h=2,36m)сам. 1600 л/сут. 700 л. Ø=1400; h=2480 85 860
ЕВРОБИОН-810 R (h=2,36m)прин. 1600 л/сут. 630 л. Ø=1400; h=2480 89 860
ЕВРОБИОН-810R (h=2,50m)сам. 1600 л/сут. 700 л. Ø=1400; h=2650 90 100
ЕВРОБИОН-810 R (h=2,50m)прин. 1600 л/сут. 630 л. Ø=1400; h=2650 94 100
ЕВРОБИОН-810 R (h=3,00m)сам. 1600л/сут. 700л. Ø=1400; h=3150 100 725
ЕВРОБИОН-810 R (h=3,00m)прин. 1600л/сут. 630л. Ø=1400; h=3150 103 225
ЕВРОБИОН-10 (h=2,36m)сам. 2000 л/сут. 900л. 2000x1180x2480 102 935
ЕВРОБИОН-10 (h=2,36m)прин. 2000 л/сут. 800л. 2000x1160x2480 105 435
ЕВРОБИОН-10 (h=2,50m)сам. 2000 л/сут. 900л. 2000x1180x2620 108 085
ЕВРОБИОН-10 (h=2,50m)прин. 2000 л/сут. 800л. 2000x1160x2620 110 585
ЕВРОБИОН-10 (h=3,00m)сам. 2000 л/сут. 900л. 2000x1180x3150 117 355
ЕВРОБИОН-10 (h=3,00m)прин. 2000 л/сут. 800л. 2000x1160x3150 119 855
ЕВРОБИОН-15 (h=2,36m)сам. 3000 л/сут. 1125л. 2500x1180x2480 110 660
ЕВРОБИОН-15 (h=2,36m)прин. 3000 л/сут. 1025л. 2500x1160x2480 113 160
ЕВРОБИОН-15 (h=2,50m)сам. 3000 л/сут. 1125л. 2500x1180x2620 128 685
ЕВРОБИОН-15 (h=2,50m)прин. 3000 л/сут. 1025л. 2500x1160x2620 131 185
ЕВРОБИОН-15 (h=3,00m)сам. 3000 л/сут. 1125л. 2500x1180x3150 133 835
ЕВРОБИОН-15 (h=3,00m)прин. 3000 л/сут. 1025л. 2500x1160x3150 136 335
ЕВРОБИОН-20 (h=2,50m)сам. 4000 л/сут. 1350л. 2160x1600x2620 165 310
ЕВРОБИОН-20 (h=2,50m)прин. 4000 л/сут. 1250л. 2160x1500x2620 167 810
ЕВРОБИОН-20 (h=3,00m)сам. 4000 л/сут. 1350л. 2160x1600x3150 188 485
ЕВРОБИОН-20 (h=3,00m)прин. 4000 л/сут. 1250л. 2160x1500x3150 190 985
ЕВРОБИОН-30 (h=2,50m)сам. 6000 л/сут. 1800л. 2160x2180x2620 222 990
ЕВРОБИОН-30 (h=2,50m)прин. 6000 л/сут. 1700л. 2160x2030x2620 227 890
ЕВРОБИОН-30 (h=3,00m)сам. 6000 л/сут. 1800л. 2160x2180x3150 245 135
ЕВРОБИОН-30 (h=3,00m)прин. 6000 л/сут. 1700л. 2160x2030x3150 250 035
ЕВРОБИОН-40 (h=2,50m)сам. 8000 л/сут. 2250л. 2660x2180x2620 243 165
ЕВРОБИОН-40 (h=2,50m)прин. 8000 л/сут. 2150л. 2660x2030x2620 248 315
ЕВРОБИОН-40 (h=3,00m)сам. 8000 л/сут. 2250л. 2660x2180x3150 248 315
ЕВРОБИОН-40 (h=3,00m)прин. 8000 л/сут. 2150л. 2660x2030x3150 253 215
ЕВРОБИОН-50 (h=2,50m)сам. 9000 л/сут. 2700л. 3180x2180x2650 327 625
ЕВРОБИОН-50 (h=2,50m)прин. 9000 л/сут. 2600л. 3180x2030x2650 332 525
ЕВРОБИОН-50 (h=3,00m)сам. 10000 л/сут. 2700л. 3180x2180x3150 342 045
ЕВРОБИОН-50 (h=3,00m)прин. 10000 л/сут. 2600л. 3180x2030x3150 346 945
ЕВРОБИОН-75 (h=2,50m)сам. 12000 л/сут. 3600л. 4160x2180x2650 434 745
ЕВРОБИОН-75 (h=2,50m)прин. 12000 л/сут. 3500л. 4160x2030x2650 439 645
ЕВРОБИОН-75 (h=3,00m)сам. 13000 л/сут. 3600л. 4160x2180x3150 453 285
ЕВРОБИОН-75 (h=3,00m)прин. 13000 л/сут. 3500л. 4160x2180x3150 458 185
ЕВРОБИОН-100 (h=2,50m)сам.* 18000л/сут. 4500л. 2000x5160x2650 618 085
ЕВРОБИОН-100 (h=2,50m)прин.* 18000л/сут. 4400л. 2000x5160x2650 625 585
ЕВРОБИОН-100 (h=3,00m)сам.* 18000л/сут. 4500л. 2000x5160x3150 643 835
ЕВРОБИОН-100 (h=3,00m)прин.* 18000л/сут. 4400л. 2000x5160x3150 651 335
ЕВРОБИОН-100 (h=2,50m)сам.* 20000л/сут. 5400л. 2x(3180x2180)x2650 655 250
ЕВРОБИОН-100 (h=2,50m)прин.* 20000л/сут. 5300л. 2x(3180x2030)x2650 665 050
ЕВРОБИОН-100 (h=3,00m)сам.* 20000л/сут. 5400л. 2x(3180x2180)x3150 684 090
ЕВРОБИОН-100 (h=3,00m)прин.* 20000л/сут. 5300л. 2x(3180x2030)x3150 693 890
ЕВРОБИОН-150 (h=2,50m)сам.* 25000л/сут. 7200л. 2x(4160x2180)x2650 869 490
ЕВРОБИОН-150 (h=2,50m)прин.* 25000л/сут. 7100л. 2x(4160x2030)x2650 879 290
ЕВРОБИОН-150 (h=3,00m)сам.* 25000л/сут. 7200л. 2x(4160x2180)x3150 906 570
ЕВРОБИОН-150 (h=3,00m)прин.* 25000л/сут. 7100л. 2x(4160x2030)x3150 916 370

Стоимость указана в рублях РФ с НДС. 

*Станции рекомендовано укомплектовать воздуходувками «ORPU» :
Установки Евробион-100, - ORPU 12 YR (+104 000 руб. к стоимости)
Установки Евробион-150, - ORPU 22 YR (+116 000 руб. к стоимости)

Установки с принудительным отведением очищенной воды , комплектуются насосами-Willo-TOP,- 6200руб.

Прайс-лист на установки глубокой биологической очистки сточных вод модельного ряда ЮБАС
(Стоимость указана на установки с вариантом отведения очищенной воды самотеком)

 
Модель "ЮБАС
КЛАССИК - 06"
 
"ЮБАС
КЛАССИК - 06"
"ЮБАС- АКВА" "ЮБАС-ЛОГО"
(3-х ступенчатая
СГД - система)
 (4-х ступенчатая
СГД - система)
   
ЮБАС-5 (H=2,36м) 77 765   97 335 99 344
ЮБАС-5 midi (H=2,50м) 81 885    102 485 103 515
ЮБАС-5 long (H=3м) 100 425    111 910 123 085
  4-х ступенчатая СГД – система
ЮБАС-8 (H=2,36м) 100 425 108 665 125 145 145 569
ЮБАС-8 midi (H=2,50м) 104 545 111 755 129 265 150 895
ЮБАС-8 long (H=3м) 110 725 117 935 135 445 156 045
ЮБАС-10 (H=2,36м) 117 935 125 145 144 715 178 087
ЮБАС-10 midi (H=2,50м) 123 085 130 295 149 865 184 319
ЮБАС-10 long (H=3м) 132 355 139 565 161 195 190 500
ЮБАС-15 (H=2,36м) 125 660 145 745 168 405 210 223
ЮБАС-15 midi (H=2,50м) 143 685 150 895 173 555 214 137
ЮБАС-15 long (H=3м) 148 835 159 135 183 855 217 948
ЮБАС-20 midi (H=2,50м) 182 310 207 310 246 685 283 405
ЮБАС-20 long (H=3м) 205 485 220 420 255 955 285 516
ЮБАС-30 midi (H=2,50м) 237 415 239 990 295 095 337 943
ЮБАС-30 long (H=3м) 262 135 252 350 306 425 350 406
ЮБАС-40 midi (H=2,50м) 263 165 311 833 346 080 386 817
ЮБАС-40 long (H=3м) 268 315 321 360 355 350 388 104
ЮБАС-50 midi (H=2,50м) 347 625 354 835 408 395 468 908
ЮБАС-50 long (H=3м) 362 045 369 255 424 875 521 026
ЮБАС-75 midi (H=2,50м) 454 745 461 955 531 995 625 210
ЮБАС-75 long (H=3м) 473 285 480 495 552 595 677 328
ЮБАС-100 midi (H=2,50м) 638 085 645 295 742 115 833 579 
ЮБАС-100 long (H=3м) 663 835 671 045 771 985 937 815

Стоимость указана в рублях РФ
Стоимость выносного блока управления (для «АКВА», «ЛОГО») – 15 800 рублей 

Стоимость указана на установки с вариантом отведения очищенной воды самотеком.
* При необходимости варианта принудительного отведения очищенной воды любая модель может комплектоваться встроенной емкостью и дренажным насосом( Wilo - 4 200 руб., Pedrollo - 6 200 руб.)

 Прайс-лист Установки глубокой биологической очистки сточных вод модельного ряда «ЮБАС» с емкостью


Модель "ЮБАС
КЛАССИК - 06" 
"ЮБАС
КЛАССИК - 06"
"ЮБАС- АКВА" "ЮБАС-ЛОГО"
(3-х ступенчатая
СГД - система)
 (4-х ступенчатая
СГД - система)
   
ЮБАС-5 (H=2,36м)прин. 80 256   99 835 101 844
ЮБАС-5 midi (H=2,50м)прин. 84 385   104 985 106 015
ЮБАС-5 long (H=3м)прин. 102 925   114 410 125 585
  4-х ступенчатая СГД – система
ЮБАС-8 (H=2,36м)прин. 102 925 111 165 127 645 149 069
ЮБАС-8 midi (H=2,50м)прин. 107 045 114 255 131 765 153 395
ЮБАС-8 long (H=3м)прин. 113 225 120 435 137 945 158 545
ЮБАС-10 (H=2,36м)прин. 120 435 127 645 147 215 180 587
ЮБАС-10 midi (H=2,50м)прин. 125 585 132 795 152 365 186 819
ЮБАС-10 long (H=3м)прин. 134 855 142 065 163 695 193 000
ЮБАС-15 (H=2,36м)прин. 128 160 148 245 170 905 212 723
ЮБАС-15 midi (H=2,50м)прин. 146 185 153 395 176 055 216 637
ЮБАС-15 long (H=3м)прин. 151 335 161 635 186 355 220 448
ЮБАС-20 midi (H=2,50м)прин. 184 810 209 810 249 185 285 905
ЮБАС-20 long (H=3м)прин. 207 985 222 920 258 455 288 016
ЮБАС-30 midi (H=2,50м)прин. 244 890 242 315 299 995 342 843
ЮБАС-30 long (H=3м)прин. 267 035 257 250 311 325 355 306
ЮБАС-40 midi (H=2,50м)прин. 268 065 316 733 350 980 393 004
ЮБАС-40 long (H=3м)прин. 273 215 326 260 360 250 391 717
ЮБАС-50 midi (H=2,50м)прин. 352 525 359 735 413 295 473 808
ЮБАС-50 long (H=3м)прин. 366 945 374 155 429 775 525 926
ЮБАС-75 midi (H=2,50м)прин. 459 645 466 855 536 895 630 110
ЮБАС-75 long (H=3м)прин. 478 185 485 395 557 495 682 228
ЮБАС-100 midi (H=2,50м)прин. 645 585 652 795 749 615 841 079
ЮБАС-100 long (H=3м)прин. 671 335 678 545 779 485 945 315

Стоимость указана в рублях РФ

Стоимость выносного блока управления (для «АКВА», «ЛОГО») – 15 800 рублей    Дренажный насос ( Wilo-Top - 6 200 руб.).
 

Прайс-лист на установки ЮБАС-РАУНД

Модель: ЮБАС "КЛАССИК", ЮБАС "АКВА", ЮБАС "ЛОГО"

4-х ступенчатая СГД-система

ЮБАС-8 (H=2,36м)
114 300
134 500
153 000
ЮБАС-8 midi (H=2,50м)
119 300
139 480
157 950
ЮБАС-8 long (H=3м)
124 220
144 400
162 875

Примечания:
Стоимость указана в рублях РФ.
* Цены действительны с 4 февраля 2008 года.

Прайс-лист на электрические двигатели для воздуходувок «KUBICEK»
(Стоимость указана в рублях РФ, с учетом НДС) 


Типовое обозначение Мощность, кВт Обороты, об/мин Цена
 1LA7060-0AA60  0,1 / 0,15  1500 / 3000  7800
 1LA7063-0AA60  0,15 / 0,2  1500 / 3000  7930
 1LA7070-0AA60  0,21 / 0,28  1500 / 3000  8354
 1LA7073-0AA60  0,3 / 0,43  1500 / 3000  9329
 1LA7080-0AA60  0,48 / 0,6  1500 / 3000  10140
 1LA7083-0AA60  0,7 / 0,85  1500 / 3000  11669
 1LA7090-0AA60  1,1 / 1,4  1500 / 3000  14594
 1LA7096-0AA60  1,5 / 1,9  1500 / 3000  17552
 1LA7106-0AA60  2 / 2,4  1500 / 3000  19112
 1LA7107-0AA60  2,6 / 3,1  1500 / 3000  22785
 1LA7113-0AA60  3,7 / 4,4  1500 / 3000  28440
 1LA7130-0AA60  4,7 / 5,9  1500 / 3000  36306
 1LA7133-0AA60  6,5 / 8  1500 / 3000  47584
 1LA7163-0AA60  9,3 / 11,5  1500 / 3000  63055
 1LA7166-0AA60  13 / 17  1500 / 3000  91500
 1LG6183-0AA60  15 / 18  1500 / 3000  139956
 1LG6186-0AA60  18 / 21,5  1500 / 3000  146782
 1LG6207-0AA60  26 / 31  1500 / 3000  196705
 1LA7090-0AB60  0,35 / 0,5  750 / 1500  11084
 1LA7096-0AB60  0,5 / 0,7  750 / 1500  12956
 1LA7106-0AB60  0,7 / 1,1  750 / 1500  16122
 1LA7107-0AB60  0,9 / 1,5  750 / 1500  18592
 1LA7113-0AB60  1,4 / 1,9  750 / 1500  21452
 1LA7130-0AB60  1,8 / 3,6  750 / 1500  30130
 1LA7133-0AB60  2,5 / 5  750 / 1500  38872
 1LA7163-0AB60  3,5 / 7  750 / 1500  53500
 1LA7166-0AB60  5,6 / 11  750 / 1500  79111
 1LG6186-0AB60  11 / 18.0  750 / 1500  146782
 1LG6207-0AB60  17 / 27  750 / 1500  197485
 1LA6220-0AB60  22 / 32  750 / 1500  243053
 1LA6223-0AB60  25 / 37  750 / 1500  264180
 1LA6253-0AB60  32 / 47  750 / 1500  296780
 1LA6280-0AB60  38 / 56  750 / 1500  399456
 1LA6283-0AB60  46 / 67  750 / 1500  455035
 1LA6310-0AB60  56 / 82  750 / 1500  680927
 1LA6313-0AB60  78 / 115  750 / 1500  697828